El escáner de código de barras de escritorio de cabezal redondo es un pequeño dispositivo que se puede colocar en el escritorio para leer datos de códigos de barras en papel y en pantalla. Se puede usar con la PC para leer códigos de comunidad y escanear códigos para el pago. Los escáneres de escritorio de cabeza redonda son muy populares en los supermercados. Una gran parte de la razón es que son muy sensibles al rendimiento de escaneo de los códigos de comunicación, el precio es relativamente barato y la relación precio / rendimiento es muy alta.
El escáner de escritorio de cabeza redonda HW-5820 de nuestra empresa&tiene un rendimiento muy alto y un precio bajo, con 300.000 escaneos globales, CPU de 1 Ghz y puede leer códigos de barras de color y códigos retorcidos.
CARACTERÍSTICAS& BENEFICIOS
Resolución de 1.0.3 millones de píxeles, obturador global
2.Decoding mínima densidad del código de barras: 4mil
CPU de 3,1 GHz, extremadamente rápido
4.admite códigos de barras 1D / 2D en papel y pantalla
5.Puede leer código de barras de color, código retorcido
6.Adquisición y decodificación de imágenes de alta velocidad
Especificación técnica
| Rendimiento de lectura | Sensor de imagen | CMOS |
Resolución | 752 x 480, 60 fps | |
Capacidad de decodificación | Admite códigos de barras de papel y pantalla | |
| 2D: QR, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Aztec | ||
| 1D: EAN-8, EAN13, EAN132add-on, EAN135add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, CODE11, CODE32. CODE39, CODE93, CODE128, Codabar, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 de 5, Matrix 2 de 5, ISBT128, GS1128, GS1Databar (RS14), GS1DataBar limited, GS1 DataBar Expanded | ||
Precisión | 0,1 mm (4 mil) @ Código 39, PCS=90% | |
Fuente de luz | Diodo rojo visible de 620 nm | |
Ángulo de visión | 66°(H) x50°(V) | |
Ángulo de escaneo | Rotación 360 °, inclinación ± 60 °, sesgo ± 60 ° | |
Velocidad de escaneo | 500 veces / seg | |
Modo de disparo | Detective automático | |
Distancia de escaneo | 5 mil (código 39): 1 ~ 150 mm, 13 mil (UPC) 1 ~ 250 mm 20 mil (código 39) 1 ~ 20 mm, 20 mil (QR) 1 ~ 24 mm | |
| Mecánica y Eléctrica | Interfaz | USB, RS232, USB COM |
Tensión de trabajo | 5 VCC ± 5% | |
Poder | En funcionamiento 210 mA, en espera 120 mA | |
Dimensiones | 168 mm x 106 mm x 106 mm | |
Peso | 260g | |
Indicación | Amplificador LED &; Zumbador | |
| Solicitud de medio ambiente | Tem de trabajo | -20℃~ +50℃ |
Tiempo de almacenamiento | -20℃~ +60℃ | |
Humedad | 5% -95% (sin condensación) | |
Protección de ingreso | IP43 | |
| Nivel de luz | 0 ~ 70.000 lux, | |
| Resistencia a los golpes | Diseñado para soportar caídas de 1,5 metros sobre superficies de hormigón |
Escáner de código de barras Bluetooth de escritorio
Escáner de código de barras portátil con anillo de dedo
Escáner de código de barras omnidireccional de escri...
Escáner de código de barras inalámbrico Bluetooth co...
Plataforma de escáner de código de barras omnidirecc...
Lector de código de barras de mano Bluetooth 3 en 1